Описание
Информация для заказа
Тройник переходной полипропиленовый


Тройник ПП переходной предназначен для разветвления трубопровода с переходом на меньший диаметр в системах водоснабжения и отопления транспортирующих питьевую или техническую воду.
Тройник полипропиленовый переходной применяется в системах технологических трубопроводов пищевой и химической промышленности в жилых, административных или производственных зданиях.
Тройник переходной производится из полипропилена Рандом сополимер PPR, Температура рабочей среды 95оС , максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, способ сварки встык, цвет белый, завод-изготовитель SPK Турция.
PPRC Тройник переходной
D1xD2,мм | L,мм | Масса, гр. | Упаковка,шт | Цена,тг | ||
25 х 20 х 20 | 53,0 | 29 | 100 | 225 | ||
25 х 20 х 25 | 55,0 | 33 | 100 | 195 | ||
32 х 20 х 20 | 67,0 | 56 | 50 | 285 | ||
32 х 20 х 25 | 67,0 | 45 | 50 | 295 | ||
32 х 20 х 32 | 67,0 | 56 | 50 | 325 | ||
32 х 25 х 20 | 73,0 | 39 | 50 | 365 | ||
32 х 25 х 25 | 73,0 | 46 | 100 | 325 | ||
32 х 25 х 32 | 73,0 | 57 | 50 | 335 | ||
40 х 20 х 40 | 84,0 | 80 | 30 | 580 | ||
40 х 25 х 40 | 84,0 | 81 | 30 | 610 | ||
40 х 32 х 40 | 86,0 | 85 | 25 | 715 | ||
50 х 20 х 50 | 90,0 | 167 | 25 | 895 | ||
50 х 25 х 50 | 90,0 | 162 | 25 | 1015 | ||
50 х 32 х 50 | 90,0 | 198 | 25 | 1180 | ||
50 х 40 х 50 | 91,4 | 173 | 25 | 1460 | ||
63 х 20 х 63 | 92,0 | 320 | 15 | 1750 | ||
63 х 25 х 63 | 92,0 | 320 | 15 | 1870 | ||
63 х 32 х 63 | 92,0 | 354 | 15 | 1955 | ||
63 х 40 х 63 | 100,0 | 300 | 15 | 1835 | ||
63 х 50 х 63 | 110,0 | 343 | 15 | 2510 | ||
75 х 40 х 75 | 140 | 411 | 10 | 3415 | ||
75 х 50 х 75 | 140 | 418 | 10 | 3825 | ||
75 х 63 х 75 | 140 | 426 | 10 | 4520 | ||
110 х 90 х 110 | 188 | 840 | 2 | 9120 |
- Цена: от 195 ₸