Описание
Характеристики
Информация для заказа
Класс котла: | 1 | ||||||
Эффективность котла, (%): | 85÷90 | ||||||
Номинальная мощность котла, (кВт): | 25 | ||||||
Диапазон мощностей, (кВт): | 20÷25 | ||||||
Мощность котла (бурый уголь), (кВт): | 25 | ||||||
Мощность котла (газ), (кВт): | 30 | ||||||
Мощность котла (дизель), (кВт): | 27 | ||||||
Масса котла, (кг): | 307 | ||||||
Общая высота, (мм): | 1260 | ||||||
Общая ширина, (мм): | 530 | ||||||
Общая глубина, (мм): | 720 | ||||||
Объем теплоносителя в котле, (л): | 75 | ||||||
Max. Длина полена, (мм): | 500 | ||||||
Расход топлива (берёзовые дрова при влажности 15%), (кг/ч): | 6,3 | ||||||
Расход топлива (бурый уголь), (кг/час): | 3,3 | ||||||
Диапазон рабочих температур, (°C): | 40÷90 | ||||||
Max. рабочая температура, (°C): | 90 | ||||||
Предельно допустимая температура, (°C): | 100 | ||||||
Min. температура подающей линии, (°C): | 70 | ||||||
Min. температура обратной линии, (°C): | 65 | ||||||
Max. Раб. давление, (бар): | 2,5 | ||||||
Рекомендуемая обогреваемая площадь, (м.кв): | 180÷230 | ||||||
Темпер. отходящих газов (диз.топливо / газ / пеллет), (°C): | 170 | ||||||
Темпер. отходящих газов (древесина / уголь), (°C): | 190 | ||||||
Необходимое разряжение (движущая сила всасывания), (мбар): | 0,17 | ||||||
Сопротивление камеры сгорания, (Па): | 11 | ||||||
Давление в дымоходе, (Па): | 18 | ||||||
Внутренний диаметр дымохода, (мм): | 160 | ||||||
Высота подключения дымохода, (мм): | 1010 | ||||||
Высота дымохода, (м): | 7÷8 | ||||||
Высота подключения подающей линии, (мм): | 1170 | ||||||
Вход/Выход вода, (дюйм): | 1"1/4 | ||||||
Высота подключения обратной линии, (мм): | 170 | ||||||
Наполнение/Слив, (дюйм): | 1/2" | ||||||
Вход/Выход Защита от перегрева, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Отверстие для регулятора тяги воздуха, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Размеры отверстия верхней двери, (мм): | 320*290 | ||||||
Размеры отверстия нижней двери, (мм): | 320*330 |
Основные | |
---|---|
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте