Описание
Характеристики
Информация для заказа
Класс котла: | 1 | ||||||
Эффективность котла, (%): | 85÷90 | ||||||
Номинальная мощность котла, (кВт): | 40 | ||||||
Диапазон мощностей, (кВт): | 35÷40 | ||||||
Мощность котла (бурый уголь), (кВт): | 40 | ||||||
Мощность котла (газ), (кВт): | 45 | ||||||
Мощность котла (дизель), (кВт): | 43 | ||||||
Масса котла, (кг): | 353 | ||||||
Общая высота, (мм): | 1260 | ||||||
Общая ширина, (мм): | 620 | ||||||
Общая глубина, (мм): | 720 | ||||||
Объем теплоносителя в котле, (л): | 120 | ||||||
Max. Длина полена, (мм): | 500 | ||||||
Расход топлива (берёзовые дрова при влажности 15%), (кг/ч): | 10,0 | ||||||
Расход топлива (бурый уголь), (кг/час): | 5,3 | ||||||
Диапазон рабочих температур, (°C): | 40÷90 | ||||||
Max. рабочая температура, (°C): | 90 | ||||||
Предельно допустимая температура, (°C): | 100 | ||||||
Min. температура подающей линии, (°C): | 70 | ||||||
Min. температура обратной линии, (°C): | 65 | ||||||
Max. Раб. давление, (бар): | 2,5 | ||||||
Рекомендуемая обогреваемая площадь, (м.кв): | 300÷360 | ||||||
Темпер. отходящих газов (диз.топливо / газ / пеллет), (°C): | 180 | ||||||
Темпер. отходящих газов (древесина / уголь), (°C): | 220 | ||||||
Необходимое разряжение (движущая сила всасывания), (мбар): | 0,20 | ||||||
Сопротивление камеры сгорания, (Па): | 15 | ||||||
Давление в дымоходе, (Па): | 21 | ||||||
Внутренний диаметр дымохода, (мм): | 180 | ||||||
Высота подключения дымохода, (мм): | 1005 | ||||||
Высота дымохода, (м): | 8÷9 | ||||||
Высота подключения подающей линии, (мм): | 1170 | ||||||
Вход/Выход вода, (дюйм): | 1"1/4 | ||||||
Высота подключения обратной линии, (мм): | 170 | ||||||
Наполнение/Слив, (дюйм): | 1/2" | ||||||
Вход/Выход Защита от перегрева, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Отверстие для регулятора тяги воздуха, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Размеры отверстия верхней двери, (мм): | 460*290 | ||||||
Размеры отверстия нижней двери, (мм): | 460*330 |
Основные | |
---|---|
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте