Описание
Характеристики
Информация для заказа
Номинальная мощность на дровах (кВт) | 35 |
Номинальная мощность на угле (кВт) | 40 |
ТИП КОТЛА | |
Универсальный | Да |
ТИП ТОПЛИВА | |
Дрова | Да |
Уголь | Да |
Дизельное топливо | Да, требуется установка горелки |
Газ | Да, требуется установка горелки |
Пеллеты | Да, требуется установка пеллетного оборудования |
РАСЧЁТНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА | |
Расход топлива (березовые дрова при влажности 15%) (кг/ч) | 8.8 |
Расход топлива (бурый уголь) (кг/ч) | 4.7 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР | |
Давление в дымоходе (Па) | 20 |
Сопротивление камеры сгорания (Па) | 13 |
Объем воды в котле (л) | 105 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
Максимальная рабочая температура на выходе 90°С | Да |
Температура дымовых газов (древесина), ° C | 190 |
Максимальная длина дров, мм | 500 |
ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
Размер верхней двери (мм) | 410/290 |
Размер нижней двери (мм) | 410/330 |
Высота котла (мм) | 1260 |
Глубина котла (мм) | 720 |
Ширина котла (мм) | 620 |
Масса корпуса котла (кг) | 305 |
Общая масса котла с теплоизоляцией (кг) | 336 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Высота подключения подающей линии (H1) | 1170 мм |
Высота подключения обратной линии H2) | 170 мм |
Высота подключения дымохода (H3) | 1005 мм |
Основные | |
---|---|
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте