Описание
Характеристики
Информация для заказа
Габаритные рамеры (В х Ш х Г), мм | котел | 600 х 440 х 250 |
пульт | 120 х 120 х 18 | |
Вес, кг | 26,5 | |
Мощность отопления, кВт | 18,6 | |
Отапливаемая площадь, м2 | до 186 | |
Максимальный расход природного газа / LNG, м3/час | отопление | 1,84 |
ГВС | 2,05 | |
Максимальный расход сжиженного газа / LPG, кг/час | отопление | 1,61 |
ГВС | 1,79 | |
Производительность ГВС, л/мин | при Δt 25°C | 12,0 |
при Δt 40°C | 7,5 | |
КПД (ГВС / отопление), % | 85,3 — 90,2 | |
Максимальное рабочие давление, кгс/см2 | отопление | 3,0 |
ГВС | 7,0 | |
Объем расширительного бака, л | 5,0 | |
Присоединительные размеры, дюйм | отопление | 3/4 |
ГВС | 1/2 | |
газ | 1/2 | |
дымоход | 75, мм |
Способ установки | Настенный |
- Цена: Цену уточняйте