Описание
Характеристики
Информация для заказа
В Казахстане газовые котлы Celtic представлены моделями серии ESR и полностью адаптированы под местные условия эксплуатации (давление газа, давление воды, электричества). Адаптация газовых котлов Celtic под Казахстанские условия обеспечивают стабильную работу оборудования, что позволяет поставщику спокойно держать гарантийное обязательство перед покупателями в течение 3-х лет, а по заявлению производителя газовые котлы Celtic способны сохранять работоспособность на протяжении 15 лет!
Технические характеристики
Производитель: Celtic
Страна производитель: Южная Корея
Площадь отопления, м2 | 100-230 |
Макс. мощность в режиме отопления | 23,3 кВт |
Макс. мощность в режиме ГВС | 23,3 кВт |
Производительность по ГВС | 13,3 л/мин |
Максимальный расход газа | 2,5 м3/ч |
КПД % | 90,5% |
Электропитание | 220 Вт, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 115 Вт |
Размеры | 420х200х660 мм |
Вес | 24кг |
Диаметр труб | 1/2" |
Диапазон регулирования t теплоносителя, С | 25 С ~ 80 C |
Основные | |
---|---|
Производитель | Celtic DS |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 16 кВт |
Коэффициент полезного действия | 92.7 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт |
Расход газового топлива | 2.18 куб. м/час |
Вес | 23 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте