Описание
Характеристики
Информация для заказа
Класс котла: | 1 | ||||||
Эффективность котла, (%): | 84÷90 | ||||||
Номинальная мощность котла, (кВт): | 90 | ||||||
Диапазон мощностей, (кВт): | 70÷90 | ||||||
Мощность котла (бурый уголь), (кВт): | 90 | ||||||
Мощность котла (газ), (кВт): | 75 | ||||||
Мощность котла (дизель), (кВт): | 98 | ||||||
Масса котла, (кг): | 444 | ||||||
Общая высота, (мм): | 1350 | ||||||
Общая ширина, (мм): | 690 | ||||||
Общая глубина, (мм): | 940 | ||||||
Объем теплоносителя в котле, (л): | 195 | ||||||
Max. Длина полена, (мм): | 650 | ||||||
Расход топлива (берёзовые дрова при влажности 15%), (кг/ч): | 22,5 | ||||||
Расход топлива (бурый уголь), (кг/час): | 12,0 | ||||||
Диапазон рабочих температур, (°C): | 40÷90 | ||||||
Max. рабочая температура, (°C): | 90 | ||||||
Предельно допустимая температура, (°C): | 100 | ||||||
Min. температура подающей линии, (°C): | 70 | ||||||
Min. температура обратной линии, (°C): | 65 | ||||||
Max. Раб. давление, (бар): | 2,5 | ||||||
Рекомендуемая обогреваемая площадь, (м.кв): | 600÷720 | ||||||
Темпер. отходящих газов (диз.топливо / газ / пеллет), (°C): | 200 | ||||||
Темпер. отходящих газов (древесина / уголь), (°C): | 240 | ||||||
Необходимое разряжение (движущая сила всасывания), (мбар): | 0,30 | ||||||
Сопротивление камеры сгорания, (Па): | 27 | ||||||
Давление в дымоходе, (Па): | 29 | ||||||
Внутренний диаметр дымохода, (мм): | 200 | ||||||
Высота подключения дымохода, (мм): | 1005 | ||||||
Высота дымохода, (м): | 11÷14 | ||||||
Высота подключения подающей линии, (мм): | 1210 | ||||||
Вход/Выход вода, (дюйм): | 1"1/4 | ||||||
Высота подключения обратной линии, (мм): | 530 | ||||||
Наполнение/Слив, (дюйм): | 1/2" | ||||||
Вход/Выход Защита от перегрева, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Отверстие для регулятора тяги воздуха, (дюйм): | 3/4" | ||||||
Размеры отверстия верхней двери, (мм): | 470*230 | ||||||
Размеры отверстия нижней двери, (мм): | 470*330 |
Основные | |
---|---|
Способ установки | Напольный |
- Цена: Цену уточняйте